Atribución de las Concejalías
El pasado 28 de mayo se celebraron las Elecciones Municipales en las que se eligieron los concejales de los Ayuntamientos de España. Y como siempre hay dudas sobre cómo se realiza el reparto de los votos a la hora de designar las concejalías, vamos a intentar explicarlo. Para ello, hemos de recurrir a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
El primer punto que hay que tener en cuenta es el número de concejales que corresponden a un determinado municipio. En el Artículo 179 se estipula la siguiente escala:
| Hasta 100 residentes | 3 |
| De 101 a 250 residentes | 5 |
| De 251 a 1.000 | 7 |
| De 1.001 a 2.000 | 9 |
| De 2.001 a 5.000 | 11 |
| De 5.001 a 10.000 | 13 |
| De 10.001 a 20.000 | 17 |
| De 20.001 a 50.000 | 21 |
| De 50.001 a 100.000 | 25 |
Como Cadrete tiene 4.329 habitantes según el Censo de Población de 2021, le corresponde tener un Ayuntamiento formado por 11 concejales.
El siguiente punto es saber cómo se atribuyen los concejales, para lo que hemos de recurrir al Artículo 180 y al Artículo 163.1. Lo que nos dicen es que para poder tener en cuenta una candidatura en la atribución de concejalías tiene que haber obtenido, al menos, el 5% de los votos válidos emitidos.
Pero ¿qué es un voto válido? El Artículo 108 define como votos válidos los obtenidos por cada candidatura más los votos en blanco.
En las Elecciones Municipales del 28 de mayo los resultados obtenidos fueron los siguientes, según el Ministerio del Interior:
| Partido | Votos | Porcentaje votos válidos |
| PSOE | 571 | 27,13% |
| PP | 560 | 26,61% |
| VOX | 461 | 21,91% |
| CHA | 153 | 7,27% |
| PAR | 122 | 5,79% |
| Blanco | 52 | 2,47% |
Por lo tanto, las candidaturas de IU, VICA23 y FIA no entraron dentro del rango del 5% de los votos válidos para ser consideradas en la atribución de concejales. Ya podemos ver que los votos nulos no entran en juego en ningún momento, mientras que los votos en blanco lo que hacen es disminuir los porcentajes de votos válidos, por lo que los partidos menos votados lo tienen más difícil para tener representación.
Toca ahora atribuir los concejales a cada una de las candidaturas. De nuevo, el Artículo 163.1 lo explica:
- Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las candidaturas.
- Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera, hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción.
- Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente.
Vamos a verlo con los resultados de las Elecciones Municipales en Cadrete. Ordenamos los partidos por los votos recibidos y dividimos en cada columna entre 1, 2, 3... hasta 11, que son los concejales que le corresponden a Cadrete por población:
| Partido | Votos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| PSOE | 571 | 571,000 | 285,500 | 190,333 | 142,750 | 114,200 | 95,167 | 81,571 | 71,375 | 63,444 | 57,100 | 51,909 |
| PP | 560 | 560,000 | 280,000 | 186,667 | 140,000 | 112,000 | 93,333 | 80,000 | 70,000 | 62,222 | 56,000 | 50,909 |
| VOX | 461 | 461,000 | 230,500 | 153,667 | 115,250 | 92,200 | 76,833 | 65,857 | 57,625 | 51,222 | 46,100 | 41,909 |
| CHA | 153 | 153,000 | 76,500 | 51,000 | 38,250 | 30,600 | 25,500 | 21,857 | 19,125 | 17,000 | 15,300 | 13,909 |
Sólo nos falta ir atribuyendo las concejalías en orden decreciente. Así, nos encontramos:
| 1 | PSOE | 571,000 |
| 2 | PP | 560,000 |
| 3 | VOX | 461,000 |
| 4 | PSOE | 285,500 |
| 5 | PP | 280,000 |
| 6 | VOX | 230,500 |
| 7 | PSOE | 190,333 |
| 8 | PP | 186,667 |
| 9 | VOX | 154,000 |
| 10 | CHA | 153,000 |
| 11 | PSOE | 142,750 |
La pregunta que surge siempre con esta distribución es si es un sistema justo y realmente representativo de los votos emitidos. Comprobémoslo:
| Partido | Votos | % Votos Partidos | Concejalías | % Concejalías | Diferencia |
| PSOE | 571 | 27,83 | 4 | 36,36 | 8,54 |
| PP | 560 | 27,29 | 3 | 27,27 | -0,02 |
| VOX | 461 | 22,47 | 3 | 27,27 | 4,81 |
| CHA | 153 | 7,46 | 1 | 9,09 | 1,63 |
| PAR | 122 | 5,95 | 0 | 0 | -5,95 |
| IU | 82 | 4,00 | 0 | 0 | -4,00 |
| VICA23 | 55 | 2,68 | 0 | 0 | -2,68 |
| FIA | 48 | 2,34 | 0 | 0 | -2,34 |
| TOTAL | 2052 | 100 | 11 | 100 |
Se puede ver que los porcentajes no se alejan mucho, aunque en algunos casos se encuentran desviaciones mayores que en otros. Y en sí no es problema tanto del método D'Hondt sino de reducir una población de 2052 a 11 individuos. De hecho, si se asignaran los porcentajes de los votos obtenidos a las concejalías, los resultados obtenidos también presentarían desviaciones:
| Partido | Votos | % Votos Partidos | Concejalías | % Concejalías | Diferencia |
| PSOE | 571 | 27,83 | 3 | 27,27 | -0,55 |
| PP | 560 | 27,29 | 3 | 27,27 | -0,02 |
| VOX | 461 | 22,47 | 2 | 18,18 | -4,28 |
| CHA | 153 | 7,46 | 1 | 9,09 | 1,63 |
| PAR | 122 | 5,95 | 1 | 9,09 | 3,15 |
| IU | 82 | 4,00 | 0 | 0,00 | -4,00 |
| VICA23 | 55 | 2,68 | 0 | 0,00 | -2,68 |
| FIA | 48 | 2,34 | 0 | 0,00 | -2,34 |
| TOTAL | 2052 | 100 | 11 | 100 |
Es decir, cualquier método de representación es aproximado, especialmente cuando la población de representantes es relativamente baja, como ocurre en las concejalías de un Ayuntamiento.